Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2022
Ergebnisse in der Disziplin Grosskaliber Sportgewehr
| Vorname | Name | Ergebnis |
| Erich | Klepp | 100 (*9) |
| Gerald | Lutz | 99 (*7) |
| Anja | Lutz | 99 (*4) |
Ergebnisse in der Disziplin Grosskaliber Sportgewehr mit Zielfernrohr
| Vorname | Name | Ergebnis |
| Erich | Klepp | 100 (*10) |
| Gerald | Lutz | 100 (*10) |
| Anja | Lutz | 100 (*10) |
| Andreas | Steidl | 100 (*8) |
| Hermann | Seitz | 98 (*3) |
Ergebnisse in der Disziplin Kleinkaliber Sportgewehr
| Vorname | Name | Ergebnis |
| Anja | Lutz | 95 (*5) |
| Erich | Klepp | 95 (*2) |
| Gerald | Lutz | 94 (*2) |
| Andreas | Steidl | 90 (*1) |
| Julius | Kraft | 86 (*1) |
| Hermann | Seitz | 83 (*1) |
| Dietmar | Rottenkolber | 83 |
| Eduard | Kölbl | 66 |
| Horst | Linebach | 60 |
Ergebnisse in der Disziplin Großkaliber Sportpistole/Revolver
| Vorname | Name | Ergebnis |
| Gerald | Lutz | 98 (*3) |
| Anja | Lutz | 90 (*1) |
| Erich | Klepp | 85 (*1) |
| Hermann | Seitz | 83 |
| Dietmar | Rottenkolber | 76 |
| Andreas | Steidl | 73 |
| Oliver | Dengel | 68 |
| Gerald | Zink | 65 |
Ergebnisse in der Disziplin Kleinkaliber Sportpistole/Revolver
| Vorname | Name | Ergebnis |
| Gerald | Lutz | 87 |
| Erich | Klepp | 86 |
| Anja | Lutz | 84 (*2) |
| Dietmar | Rottenkolber | 71 |
| Lorenz | Fieger | 11 |
